En resumen: si buscas el máximo de recursos por euro, Contabo ofrece más RAM y CPU que nadie a igual precio (servidores en Alemania). Si prefieres un centro de datos en España, IONOS tiene el VPS de entrada más barato y Raiola Networks ofrece CPU dedicada en Madrid, pagando mes a mes. Hostinger es una opción intermedia con buen panel propio.
20 planes
| Plan | Tipo disco | Centros de datos | Oferta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS 8 | 6 | 8 | ✗ | 24 GB | 300 GB | SSD | Ilimitado | Alemania, Reino Unido, EE. UU., Singapur, Japón, India, Australia | 9,26 €/mes pagando 24 meses renueva a 11,57 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Contabo Cloud VPS 6 | 5,8 | 6 | ✗ | 12 GB | 200 GB | SSD | Ilimitado | Alemania, Reino Unido, EE. UU., Singapur, Japón, India, Australia | 4,96 €/mes pagando 24 meses renueva a 6,20 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Contabo Cloud VPS 12 | 5,8 | 12 | ✗ | 48 GB | 400 GB | SSD | Ilimitado | Alemania, Reino Unido, EE. UU., Singapur, Japón, India, Australia | 16,53 €/mes pagando 24 meses renueva a 20,66 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Contabo Cloud VPS 4 | 5,6 | 4 | ✗ | 8 GB | 100 GB | SSD | Ilimitado | Alemania, Reino Unido, EE. UU., Singapur, Japón, India, Australia | 3,64 €/mes pagando 24 meses renueva a 4,55 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Contabo Cloud VPS 16 | 5,6 | 16 | ✗ | 64 GB | 500 GB | SSD | Ilimitado | Alemania, Reino Unido, EE. UU., Singapur, Japón, India, Australia | 24,46 €/mes pagando 24 meses renueva a 30,58 €/mes + IVA | Ver oferta |
| IONOS VPS S+ | 4,3 | 1 | — | 2 GB | 60 GB | NVMe | Ilimitado | España, Alemania, Reino Unido, EE. UU. | 2 €/mes renueva a 5 €/mes + IVA | Ver oferta |
| IONOS VPS XL+ | 4 | 8 | — | 16 GB | 480 GB | NVMe | Ilimitado | España, Alemania, Reino Unido, EE. UU. | 12 €/mes renueva a 41 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Hostinger KVM 8 | 4 | 8 | — | 32 GB | 400 GB | NVMe | 32 TB | EE. UU., Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, Lituania, India, Indonesia, Malasia | 21,99 €/mes pagando 24 meses renueva a 49,99 €/mes + IVA | Ver oferta |
| IONOS VPS M+ | 3,9 | 2 | — | 4 GB | 120 GB | NVMe | Ilimitado | España, Alemania, Reino Unido, EE. UU. | 4 €/mes renueva a 12 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Raiola Networks VPS Cloud 1 | 3,9 | 1 | ✓ | 1 GB | 20 GB | NVMe | Ilimitado | España (Madrid) | 9,95 €/mes + IVA | Ver oferta |
| IONOS VPS L+ | 3,6 | 4 | — | 8 GB | 240 GB | NVMe | Ilimitado | España, Alemania, Reino Unido, EE. UU. | 7 €/mes renueva a 22 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Hostinger KVM 2 | 3,6 | 2 | — | 8 GB | 100 GB | NVMe | 8 TB | EE. UU., Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, Lituania, India, Indonesia, Malasia | 7,79 €/mes pagando 24 meses renueva a 14,99 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Hostinger KVM 4 | 3,5 | 4 | — | 16 GB | 200 GB | NVMe | 16 TB | EE. UU., Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, Lituania, India, Indonesia, Malasia | 10,99 €/mes pagando 24 meses renueva a 27,99 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Dinahosting VPS Lite I | 3,4 | 1 | — | 1 GB | 20 GB | SSD | Ilimitado | España | 5,83 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Hostinger KVM 1 | 3,3 | 1 | — | 4 GB | 50 GB | NVMe | 4 TB | EE. UU., Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, Lituania, India, Indonesia, Malasia | 5,49 €/mes pagando 24 meses renueva a 11,99 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Dinahosting VPS Lite II | 3,3 | 2 | — | 2 GB | 40 GB | SSD | Ilimitado | España | 10,83 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Raiola Networks VPS Cloud 2 | 3,3 | 2 | ✓ | 2 GB | 40 GB | NVMe | Ilimitado | España (Madrid) | 19,95 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Raiola Networks VPS Cloud 3 | 3,1 | 4 | ✓ | 4 GB | 60 GB | NVMe | Ilimitado | España (Madrid) | 29,95 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Raiola Networks VPS Cloud 4 | 3 | 6 | ✓ | 8 GB | 100 GB | NVMe | Ilimitado | España (Madrid) | 59,95 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Dinahosting VPS Lite III | 2,7 | 4 | — | 4 GB | 60 GB | SSD | Ilimitado | España | 21,66 €/mes + IVA | Ver oferta |
Ningún plan cumple esos filtros.
Precios comprobados el 19/11/2026. Precios por mes con IVA salvo que se indique. Algunos enlaces son de afiliado: si contratas a través de ellos, Redteca recibe una comisión sin coste para ti.
¿Necesitas un VPS?
Un VPS es un servidor virtual con recursos reservados para ti y acceso root: puedes instalar lo que quieras. Merece la pena cuando el hosting compartido se queda corto (mucho tráfico, tienda grande), cuando necesitas software propio (Docker, n8n, bases de datos, bots, IA) o cuando alojas varias webs de clientes.
La contrapartida: alguien tiene que administrarlo (actualizaciones, seguridad, copias). Los VPS de esta tabla son no administrados. Si no quieres ocuparte tú, mira nuestro servicio de administración de servidores.
Cómo elegir un VPS
- RAM: 2 GB para una web, 4-8 GB para varias webs o Docker, 16 GB o más para bases de datos grandes o IA.
- CPU dedicada o compartida: la dedicada rinde igual siempre; la compartida es más barata pero varía según los vecinos.
- Disco NVMe: bastante más rápido que SSD SATA.
- Ubicación: cerca de tus usuarios (España o Europa para público español).
- Precio de renovación y cuota de alta: algunos cobran alta o suben mucho tras la oferta.
¿Y para inteligencia artificial?
Para ejecutar modelos de IA con soltura necesitas GPU. Tienes los servidores con GPU en el comparador de VPS para IA.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre VPS y cloud?
En la práctica, poca: casi todos los VPS actuales funcionan sobre infraestructura cloud. «Cloud» suele indicar facturación por horas y poder cambiar recursos al momento.
¿Puedo poner un panel como cPanel o Plesk?
Sí, pero suelen ser licencias de pago aparte. Alternativas gratuitas: HestiaCP, CloudPanel o Webmin.
Precios sin IVA. Los de Contabo se publican con IVA y aquí se muestran sin él para poder comparar. Algunos enlaces son de afiliado; no cambian el orden.