En resumen: para una web WordPress en España, los planes con mejor equilibrio entre precio de entrada, renovación y prestaciones son los de Webempresa (soporte WordPress en español y copias largas) y Hostinger (el más barato si pagas 48 meses). Si quieres servidores en Madrid y pagar mes a mes sin permanencia, mira Raiola Networks. Para tiendas o webs con mucho tráfico, el WordPress gestionado de Kinsta cuesta bastante más pero no tiene subida al renovar.
23 planes
| Plan | Tipo disco | Copias | Centros de datos | Oferta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webempresa Micro | 8,1 | 1 | 5 GB | NVMe | ✓ | ✓ | 30 días + 12 meses | Europa, América | 2,92 €/mes pagando 12 meses renueva a 5,83 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Webempresa Mini | 7,4 | 2 | 20 GB | NVMe | ✓ | ✓ | 30 días + 12 meses | Europa, América | 2,96 €/mes pagando 12 meses renueva a 11,83 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Hostinger Premium | 7,3 | 3 | 20 GB | SSD | ✓ | ✓ | Semanales | — | 1,79 €/mes pagando 48 meses renueva a 9,99 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Hostinger Unlimited | 6,7 | Ilimitado | 50 GB | NVMe | ✓ | ✓ | Diarias | — | 2,49 €/mes pagando 48 meses renueva a 16,99 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Webempresa Medium | 6,6 | Ilimitado | 40 GB | NVMe | ✓ | ✓ | 30 días + 12 meses | Europa, América | 5,94 €/mes pagando 12 meses renueva a 23,75 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Dinahosting Hosting PRO para WordPress | 6,3 | Ilimitado | 100 GB | NVMe | ✓ | ✗ | Diarias, 30 días | España | 2,75 €/mes pagando 12 meses renueva a 11,18 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Webempresa Maxi | 6 | Ilimitado | 100 GB | NVMe | ✓ | ✓ | 30 días + 12 meses | Europa, América | 8,94 €/mes pagando 12 meses renueva a 35,75 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Dinahosting Hosting APP para WordPress | 5,8 | Ilimitado | 50 GB | NVMe | — | ✗ | Diarias, 30 días | España | 2,75 €/mes pagando 12 meses renueva a 5,45 €/mes + IVA | Ver oferta |
| IONOS WordPress Expand | 5,5 | 1 | 50 GB | NVMe | — | — | Diarias, 7 días | — | 1 €/mes pagando 12 meses renueva a 10 €/mes + IVA | Ver oferta |
| SiteGround GrowBig WordPress | 5,5 | Ilimitado | 50 GB | — | ✓ | ✓ | Diarias y bajo demanda | España (Madrid), Europa, Norteamérica, Asia, Australia | 3,99 €/mes pagando 12 meses renueva a 27,99 €/mes + IVA | Ver oferta |
| IONOS WordPress Start | 5,3 | 1 | 25 GB | NVMe | — | — | Diarias, 7 días | — | 3 €/mes pagando 12 meses renueva a 5 €/mes + IVA | Ver oferta |
| SiteGround StartUp WordPress | 5,1 | 1 | 10 GB | — | ✗ | ✓ | Diarias, 30 días | España (Madrid), Europa, Norteamérica, Asia, Australia | 1,99 €/mes pagando 12 meses renueva a 15,99 €/mes + IVA | Ver oferta |
| SiteGround GoGeek WordPress | 5 | Ilimitado | 100 GB | — | ✓ | ✓ | Diarias y bajo demanda | España (Madrid), Europa, Norteamérica, Asia, Australia | 5,99 €/mes pagando 12 meses renueva a 39,99 €/mes + IVA | Ver oferta |
| IONOS WordPress Boost | 4 | 1 | 75 GB | NVMe | — | — | Diarias, 7 días | — | 7 €/mes pagando 12 meses renueva a 15 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Raiola Networks WordPress Inicio | 3,8 | 2 | 10 GB | SSD | — | — | Programadas y bajo demanda | España (Madrid) | 8,95 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Raiola Networks WordPress Base | 3,7 | Ilimitado | 15 GB | SSD | — | — | Programadas y bajo demanda | España (Madrid) | 9,95 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Kinsta Single 35k | 3,4 | 1 | 10 GB | SSD | ✓ | ✓ | Diarias, 14 días | Google Cloud: Madrid, Fráncfort, Londres, Países Bajos, Bélgica y +25 | 32,20 €/mes + IVA | Ver oferta |
| IONOS WordPress E-commerce | 3,1 | 1 | 100 GB | NVMe | — | — | Diarias, 7 días | — | 10 €/mes pagando 12 meses renueva a 20 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Kinsta WP 2 | 3,1 | 2 | 20 GB | SSD | ✓ | ✓ | Diarias, 14 días | Google Cloud: Madrid, Fráncfort, Londres, Países Bajos, Bélgica y +25 | 64,40 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Kinsta WP 5 | 3,1 | 5 | 30 GB | SSD | ✓ | ✓ | Diarias, 14 días | Google Cloud: Madrid, Fráncfort, Londres, Países Bajos, Bélgica y +25 | 105,80 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Kinsta WP 10 | 3 | 10 | 40 GB | SSD | ✓ | ✓ | Diarias, 14 días | Google Cloud: Madrid, Fráncfort, Londres, Países Bajos, Bélgica y +25 | 207 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Raiola Networks WordPress Medio | 2,5 | Ilimitado | 25 GB | SSD | — | — | Programadas y bajo demanda | España (Madrid) | 19,95 €/mes + IVA | Ver oferta |
| Raiola Networks WordPress Pro | 2,2 | Ilimitado | 50 GB | SSD | — | — | Programadas y bajo demanda | España (Madrid) | 29,95 €/mes + IVA | Ver oferta |
Ningún plan cumple esos filtros.
Precios comprobados el 19/11/2026. Precios por mes con IVA salvo que se indique. Algunos enlaces son de afiliado: si contratas a través de ellos, Redteca recibe una comisión sin coste para ti.
Qué debe tener un buen hosting para WordPress
- Caché a nivel de servidor (LiteSpeed, nginx o Varnish): es lo que más se nota en la velocidad.
- Entorno de pruebas (staging): para probar actualizaciones sin romper la web en producción.
- Copias diarias que puedas restaurar tú mismo con un clic.
- PHP actualizado y actualizaciones automáticas de WordPress y plugins (opcionales).
- Soporte que sepa de WordPress, no solo del servidor.
Hosting WordPress «normal» o gestionado
El hosting WordPress normal es un compartido optimizado: barato y suficiente para la mayoría de webs. El WordPress gestionado (Kinsta y similares) aísla cada web, escala mejor y el proveedor se ocupa de rendimiento y seguridad, pero cuesta de 30 € al mes en adelante y suele limitar visitas o webs por plan.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el hosting WordPress más barato?
En precio de entrada, los planes de 1-3 €/mes de IONOS, Hostinger, Dinahosting y Webempresa. Pero fíjate en la columna de renovación y en los meses que hay que pagar por adelantado: el más barato el primer año no siempre lo es el segundo.
¿Necesito un hosting especial para WordPress?
No es obligatorio: WordPress funciona en casi cualquier hosting con PHP y MySQL. Un plan específico aporta instalación en un clic, caché preparada y soporte que conoce WordPress.
¿Y si mi tienda WooCommerce crece?
Empieza por un plan con varios procesos PHP y copias diarias. Cuando el compartido se quede corto, el paso siguiente es un hosting gestionado o un VPS administrado.
Precios sin IVA comprobados en la web de cada proveedor (ver fecha bajo la tabla). Algunos enlaces son de afiliado; no cambian el orden de la tabla.